Marktübersicht: monochrome Monitore
Eine wesentliche Hilfe bei der Auswahl eines neuen monochromen Monitors bieten wir Ihnen mit dieser Marktübersicht an.
Kennen Sie das Problem, daß Sie genau zu der Zeit mit dem Computer am Familienfernseher arbeiten wollen, wenn der Rest der Familie zitternd um den Helden des Spielfilms bangt? Dann wissen Sie sicherlich auch, daß Sie Streitigkeiten nur verhindern können, indem Sie Ihrem Computer einen eigenen Monitor hinstellen. Ist man jedoch erst einmal an die Bildqualität eines Monitors gewöhnt, wird man sich nur ungern wieder auf einen Fernseher umstellen wollen.
Warum monochrom?
Die erste Frage wird natürlich der Preis sein. Bereits hier fahren Sie mit einem monochromen (einfarbigen) Monitor gut. Teilweise erhält man sie zum halben Preis eines Farbmonitors. Optimal ist ein monochromer Monitor für den Anwender, der längere Zeiten am Computer arbeitet. Denn bei einem monochromen Monitor werden die Zeichen wesentlich schärfer abgebildet, als es bei einem Farbbild möglich ist (ausgehend davon, daß man den Monitor an einem C 64 oder C 128 betreiben will). Dadurch werden die Augen nicht so stark angestrengt — das Arbeiten ist angenehmer und deshalb auch nach längerer Zeit nicht so ermüdend. Ein monochromer Monitor ist deshalb auch für den Anwender des C 128 interessant. Hat man sich nun für ein einfarbiges Datensichtgerät entschieden, steht die Wahl der Bildschirmfarbe an. Üblicherweise kann man zwischen Grün, Berstein (Amber), Orange und Weiß wählen, wobei Weiß recht selten anzutreffen ist. Empfehlenswert ist entweder Grün oder Bernstein. Grün wird meistens als die augenfreundlichere Farbe empfunden. Allerdings ist es oft eine Frage der Gewohnheit und des persönlichen Farbempfindens. Man muß auch bedenken, daß ein Monitor entspiegelt sein sollte. Denn jedes auf den Bildschirm einfallende Licht, sei es eine Lampe oder Streulicht, kann beim intensiven Arbeiten als sehr störend empfunden werden.
Alle Bedienungselemente eines Monitors sollten gut erreichbar an der Frontseite angebracht sein. Denn wenn man sein Bild einstellt, möchte man nicht erst um die Kiste herumlangen, um dann doch am falschen Regler zu drehen. Für den Anwender lohnt es sich außerdem der Frage nachzugehen, ob im Monitor ein Lautsprecher und ein Audioverstärker integriert sein müssen. Wer seinen Computer hauptsächlich für Dateiverwaltungen oder Textverarbeitung einsetzt, kann ohne weiteres auf einen Lautsprecher verzichten. Für den Spielefan dagegen stellt der gute Ton ein unverzichtbares Muß dar. Ein weiterer, wichtiger Punkt ist das Flimmern einiger Monitore (siehe Grundlagen »Monitore«), Das läßt sich aber nur am Gerät selbst, also entweder beim Händler, oder in einem Test feststellen. Damit Sie nach den oben genannten Kriterien nicht erst beim Händler herumsuchen müssen, sind sie in der Marktübersicht enthalten, um Ihnen eine Vorauswahl zu ermöglichen.
In der nächsten Ausgabe werden wir uns dann die Farbmonitore vornehmen, und auch einige der hier aufgeführten Monitore einem ausführlichen Test unterziehen.
Alle Daten beruhen auf Herstellerangaben. Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
(og)| Anbieter | Typ | Bildschirmfarbe g=Grün b=Bernstein o=Orange s=S/W |
Signaleingänge L=Luminanz C=Chrominanz Rd=RGB digital Ra=RGB analog |
Anschlußbuchsen C=Cinch 9=9pol Cannon |
Bilddiagonale (in Zoll) |
Audioteil mit Lautsprecher n=nein i=ja |
Entspiegelt | Alle Bedienungselemente an der Frontseite | Videokabel für den C 64 lieferbar. Sonst Anschluß an den C 128 |
Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce-tec | KH 12A | b | L | C | 12" | n | j | j | j, ca. 19,- | 458,- |
| KH 12G | g | L | C | 12" | n | j | j | j, ca. 19,- | 448,- | |
| DD 9109 | g | L | C | 9" | n | j | j | j, ca. 19,- | 549,- | |
| DD 9209 | b | L | C | 9" | n | j | j | j, ca. 19,- | 568,- | |
| TMC 140GY | g | L | k.A. | 14" | n | j | j | j, ca. 19,- | 748,- | |
| Cosmos Powerline | MDC 5 | g,b,o,s | L | k.A. | 5" | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ab 195,- |
| RT 2000 | g,b,s,gelb | FBAS,Rd | C | 5" bis 20" | n | j | n | n | a. Anfr. | |
| Feltron – Zeissler | DM 216 | g,b | L | C | 12" | n | j | j | n | 399,— |
| Hantarex | CT 3000 | g | FBAS, Ra | C, 7-Pol. | 12" | j | j | j | j, 27,50 | 446,— |
| Inter Mercador | CDM 900/GN | g | FBAS | C | 9" | n | j | j | n | ca. 370,— |
| CDM 1200/GN | g | FBAS | C | 12" | n | j | j | n | ca. 375,— | |
| CDM 900/OR | o | FBAS | C | 9" | n | j | j | n | ca. 380,— | |
| CDM 1200/OR | o | FBAS | C | 12" | n | j | j | n | ca. 390,— | |
| Mirwald | BM 12G | g | L | C | 12" | n | j | j | j,22,80 | 398,— |
| BM 12A | b | L | C | 12" | n | j | j | j,22,80 | 438,— | |
| NEC | JB-1270 ME | g | k.A. | C | 12" | n | j | j | n | 389,— |
| JB-1275 ME | g | k.A. | C | 12" | n | j | j | n | 398,— | |
| JB-902 ME-5 | g | k.A. | C | 9" | j | j | j | n | 460,— | |
| JB-1201 ME-5 | g | k.A. | C | 12" | j | j | j | n | 490,— | |
| JB-1205 ME-5 | g | k.A. | C | 12" | j | j | j | n | 490,— | |
| JB-1280 DE | g | L | 9 | 12" | n | j | j | n | 539,— | |
| JB-14010 P2BD | s | k.A. | C | 14" | n | j | j | n | 748,— | |
| Räubiger | TM 80 | g | L | C | 12" | n | j | j | j,8,— | 340,— |
| Rein Elektronik |
EIZO 3010 G | g | L | C | 12" | n | j | j | j,16,— | 492,— |
| EIZO 3010 A | b | L | C | 12" | n | j | j | j,16,— | 508,— | |
| EIZO 3010 WL | s | L | C | 12" | n | j | j | j,16,— | 520,— | |
| Sanyo | DM 4112 | g | L | C | 12" | n | j | n | j,ca. 19,— | 329,— |
| DM 4212 | b | L | C | 12" | n | j | n | j,ca. 19,— | 329,— | |
| DM 6112 | g | L | C | 12" | n | j | n | j,ca. 19,— | 379,— | |
| DM 8112 CX | g | L | C | 12" | j | j | j | j,ca. 19,— | 548,— | |
| DM 8612 CX | g | L | C | 12" | j | j | j | j,ca. 19,— | 569,— | |
| DM 8212 CX | b | L | C | 12" | j | j | j | j,ca. 19,— | 569,— | |
| DM 8412 CX | g | L | C | 12" | j | j | j | j,ca. 19,— | 598,— | |
| DM 5109 CX | g | L | 9 | 9" | n | j | j | j,ca. 19,— | 698,— | |
| DM 5112 CX | g | L | C | 12" | n | j | j | j,ca. 19,— | 738,— | |
| DM 5212 CX | b | L | C | 12" | n | j | j | j,ca. 19,— | 748,— | |
| Taxan | KX-1201 | g | L,C | C | 12" | n | j | j | j | 399,— |
| KX-1203 | b | L,C | C | 12" | n | j | j | j | 429,— | |
| KX-1202 | g | L,C | C | 12" | n | j | j | j | 445,— | |
| KX-1212 | g | L,C | 9 | 12" | n | n | j | n | 529,— | |
| KX-1213 | b | L,C | 9 | 12" | n | j | j | n | 535,— | |
| top-kit¹) | TK 5 | g,b,o,s | L | k.A. | 5" | n | j | j | j,a.Anfr. | 455,— |
| TK 7 | g,b,o,s | L | k.A. | 7" | n | j | j | j,a.Anfr. | 455,— | |
| TK 8 | g,b,o,s | L | k.A. | 8" | n | j | j | j,a.Anfr. | 466,— | |
| TK 9 | g,b,o,s | L | k.A. | 9" | n | j | j | j,a.Anfr. | 521,— | |
| TK 12 | g,b,o,s | L | k.A. | 12" | n | j | j | j,a.Anfr. | 741,— | |
| TK 59 | g,b,o,s | L | k.A. | 5 × 9" | n | j | j | j,a.Anfr. | 785,— | |
| TK 15 | g,b,o,s | L | k.A. | 15" | n | j | j | j,a.Anfr. | 855,— | |
| Watanabe | PM 12 | g,b | FBAS | C | 12" | j | j | j | j,12,— | ab 430,— |
| CD 12 | g,b,s | FBAS | C | 12" | j | n | n | n | ab 510,— | |
| CD 9 | g,b,s | k.A. | C | 9" | j | j | j | n | 550,— | |
| Zenith | CVM 1220 | b | L | k.A. | 12" | n | j | j | j,19,— | 395,— |
| CVM 1230 | g | L | k.A. | 12" | n | j | j | j,19,— | 395,— | |
| CVM 1240 | b | L | k.A. | 12" | n | j | j | j,19,— | 450,— |
¹) Die Monitore von top-kit werden auch von Cosmos Powerline angeboten