Marktübersicht Spiele
Oft erreichen uns in der Redaktion Anfragen, wo ein Spiel zu welchem Preis zu haben ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Marktübersicht über die derzeit erhältlichen Spiele mit ihren Preisen und Bezugsquellen zu veröffentlichen. Die hier aufgeführten Angaben sind aus den entsprechenden Händlerlisten direkt übernommen worden. Hieraus ergeben sich auch eventuelle Unterschiede in der Schreibweise. Die Unterlagen von Joysoft erreichten uns erst nach Redaktionsschluß und konnten nicht mehr alphabetisch eingeordnet werden. Die Spiele dieser Firma sind an das Ende der Marktübersicht angefügt.
Die Marktübersicht beruht auf den Angaben der Hersteller/Anbieter und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
(rg)Rushware GmbH, 4044 Kaarst 2, An der Gümpgesbrücke 24, Telefon (0 21 01)68499
Thorn Emi, Widdersdorfer Straße 236-240, 5000 Köln 30, Telefon (02 21)58 30 67
Ariolasoft, Postfach 1350, 4830 Gütersloh 1, Telefon (0 52 41)80-51 65
Thomas Müller Computer-Service, Postfach 2526, 7600 Offenburg, Telefon (07 81)7 20 04
Hans Dieter Weisel EDV-Service, Königsberger Straße 20, Postfach 505, 5412 Ransbach-Baumbach, Telefon (0 26 23) 36 27
Teledienst, Mainzer-Tor-Anlage 45, 6360 Friedberg, Telefon (0 60 31)916 50
Micro-Händler, ComputerSoftwareGmbH, Robert-Koch-Straße 1, 4050 Mönchengladbach 1, Telefon (0 21 61) 65 13 88
Kingsoft »Play it again«, Fritz Schäfer, Schnakebusch 4, 5106 Roetgen, Telefon (0 24 08) 8319
Dynamics Marketing GmbH, Große Bäckerstraße 11, 2000 Hamburg 1, Telefon (040) 3661 47
Markt&Technik Verlag AG, Happy-Software, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 46 13-0
Europa-Spiele, Miller International Schallplatten GmbH, Justus-von-Liebig-Ring 2-4, 2085 Quickborn, Telefon (0 41 06) 50 01
Otto Maier Verlag, Abt. Computer-Software, Postfach 1860, 7980 Ravensburg, Telefon (07 51) 8 61
Funtastic, Expreß-Versand, Sonnenstraße 9, 8000 München 2, Telefon (0 89)93 98 94
Artikelbezeichnung | Preis | Anbieter |
---|---|---|
1985 The Day After (cass) | 11.95 | Mastertronic |
1985 The Day After (d) | 28.95 | Mastertronic |
3-D Ant attack | 39.00 | Micro-Händler |
3-D Glooper | 39.00 | Micro-Händler |
4 Spiele für Kinder | 39.00 | Micro-Händler |
Asylum | 128.00 | Computer-Service |
Action on Protection | 59.00 | Micro-Händler |
Adventure Constr. Set (d) | 139.00 | Funtastic |
Adventure Constr. Set (d) | 159.00 | Teledienst |
Adventure Construction Set (d) | 159.00 | Ariolasoft |
Adventureland (cass) | 38.00 | Teledienst |
Adventureland (cass) | 39.90 | Rushware |
Air Line (d) | 49.00 | Funtastic |
Airwolf (cass) | 36.90 | Rushware |
Alice im Videoland (cass) | 39.90 | Rushware |
Alice im Videoland (cass) | 38.00 | Teledienst |
Alice in Videoland (cass) | 19.90 | Micro-Händler |
Alien | 49.00 | Micro-Händler |
Alien (cass) | 29.00 | Funtastic |
Alien (cass) | 42.90 | Rushware |
Alley Cat (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Alley Cat (d) | 69.00 | Ariolasoft |
Altair 4 | 39.00 | Micro-Händler |
Amazon (d) | 99.90 | Rushware |
Amazon (d) | 99.00 | Funtastic |
Amazon (d) | 88.00 | Teledienst |
Ancipital | 39.00 | Micro-Händler |
Android 2 | 29.00 | Micro-Händler |
Android 2 (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Android II (cass) | 49.00 | Teledienst |
Ape Craze {cass) | 29.00 | Funtastic |
Apple Cider Spider (Modul) | 119.00 | Teledienst |
Apple Cider Spider (d) | 99.00 | Teledienst |
Aqua Plane (d) | 39.00 | Funtastic |
Aqua Racer(cass) | 26.90 | Rushware |
Aquanaut | 29.00 | Micro-Händler |
Aquaplane | 10.00 | Kingsoft |
Aquaplane | 39.00 | Micro-Händler |
Arcadia | 29.00 | Micro-Händler |
Arcadia (cass) | 19.00 | Funtastic |
Archon (cass) | 54.90 | Rushware |
Archon I (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Archon II | 88.00 | Teledienst |
Archon II | 89.00 | Funtastic |
Archon II Adept (d) | 69.00 | Ariolasoft |
Armageddon | 10.00 | Kingsoft |
Armageddon | 29.00 | Micro-Händler |
Astro Chase (cass) | 26.90 | Rushware |
Astro Chase (cass) | 99.00 | Teledienst |
Astro Chase (d) | 26.90 | Rushware |
Astro Chase (d) | 59.00 | Micro-Händler |
Astro Chase (d) | 38.00 | Teledienst |
Attack of Mutant Camels (cass) | 29.00 | Funtastic |
Attack of the mutant Camels | 39.00 | Micro-Händler |
Attack on Windscale | 39.00 | Micro-Händler |
Axis Assassin (d) | 79.00 | Teledienst |
Aztec (cass) | 38.00 | Teledienst |
Aztec (d) | 48.00 | Markt&Technik |
Aztec (d) | 46.00 | Teledienst |
Aztec Challenge (cass) | 29.00 | Ariolasoft |
Aztec Challenge (cass) | 29.00 | Teledienst |
Aztec Challenge (cass) | 29.00 | Funtastic |
Aztec Challenge (cass) | 39.00 | Micro-Händler |
Aztec Challenge (d) | 35.00 | Teledienst |
Aztec Challenge (d) | 39.00 | Funtastic |
Aztec Challenge (d) | 39.00 | Ariolasoft |
Aztec Challenge (d) | 59.00 | Micro-Händler |
Aztec Tomb | 39.00 | Micro-Händler |
B.C.’s Quest for Tires (cass) | 39.00 | Funtastic |
BC Bill | 39.00 | Micro-Händler |
BMX Racers (cass) | 11.95 | Mastertronic |
BMX Racers (d) | 28.95 | Mastertronic |
Balloon rescue (d) | 19.90 | Micro-Händler |
Baltic ’85 | 146.00 | Computer-Service |
Bandits (d) | 135.00 | Teledienst |
Bandits (d) | 59.00 | Funtastic |
Bankkonto | 49.00 | Micro-Händler |
Baron | 179.00 | Funtastic |
Baseball | 29.00 | Micro-Händler |
Baseball (cass) | 24.90 | Rushware |
Baseball (d) | 99.00 | Funtastic |
Basis 10 | 15.90 | EDV-Service |
Bat Attack | 39.00 | Micro-Händler |
Battle for Midway (cass) | 52.00 | Thorn Emi |
Battle for Midway (cass) | 52.00 | Teledienst |
Battle for Midway (d) | 68.00 | Teledienst |
Battle for Midway (d) | 68.00 | Thorn Emi |
Battle for Normandy (d und cass) | *69.00 | Computer-Service |
Beach Head (cass) | 36.90 | Rushware |
Beach Head (cass) | 38.00 | Teledienst |
Beach Head (d) | 48.00 | Teledienst |
Beach Head (d) | 47.90 | Rushware |
Beach-Head | 69.00 | Micro-Händler |
Beaky & The Egg Snatchers (cass) | 29.00 | Funtastic |
Beaky and the egg snatchers | 39.00 | Micro-Händler |
Beam Rider (cass) | 41.90 | Rushware |
Beam Rider (cass) | 38.00 | Teledienst |
Beam Rider (d) | 78.00 | Teledienst |
Beamrider (cass) | 44.00 | Funtastic |
Beamrider (d) | 75.00 | Funtastic |
Beta Lyrae — der Kampfstern der Galaktik | 48.00 | Markt&Technik |
Beyond Castle Wolfenstein | 119.00 | Computer-Service |
Beyond Castle Wolfenstein (d) | 119.00 | Teledienst |
Big Mac (cass) | 11.95 | Mastertronic |
Big Mac (d) | 28.95 | Mastertronic |
Bigtop Barney (cass) | 28.00 | Teledienst |
Bigtop Barney (cass) | 26.90 | Rushware |
Bilder Puzzle (cass) | 10.00 | Europa-Spiele |
Bilderregen (Steckmodul) | 69.00 | Otto Maier Verlag |
Bird Mother (cass) | 49.00 | Teledienst |
Bird Mother (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Black Hawk (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Black Hawk (cass) | 49.00 | Teledienst |
Black Thunder | 39.00 | Micro-Händler |
Blackout (cass) | 10.00 | Europa-Spiele |
Blagger goes to Hollywood | 39.00 | Kingsoft |
Blagger goes to Hollywood (cass) | 41.90 | Rushware |
Blaze | 39.00 | Micro-Händler |
Blockade (cass) | 10.00 | Europa-Spiele |
Blue Max (cass) | 33.00 | Funtastic |
Blue Max (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Blue Max (cass) | 39.00 | Teledienst |
Blue Max (cass) | 36.90 | Rushware |
Blue Max (d) | 59.90 | Rushware |
Blue Max (d) | 58.00 | Teledienst |
Blue Max 2001 (d) | 69.00 | Ariolasoft |
Blue Thunder (cass) | 49.00 | Teledienst |
Blue Thunder (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Bongo | 25.00 | Kingsoft |
Bongo (cass.) | 29.00 | Micro-Händler |
Bongo (d) | 39.90 | Rushware |
Bongo (d) | 49.00 | Micro-Händler |
Bonzo | 29.00 | Micro-Händler |
Booga Boo (cass) | 38.00 | Teledienst |
Booga boo (the Flee) | 39.00 | Micro-Händler |
Booga boo (cass) | 24.00 | Funtastic |
Boulder Dash (cass) | 32.00 | Funtastic |
Boulder Dash (cass) | 38.00 | Teledienst |
Boulder Dash (cass) | 36.90 | Rushware |
Boulder Dash (d) | 26.90 | Rushware |
Boulder Dash (d) | 38.00 | Teledienst |
Boulderdash | 49.00 | Micro-Händler |
Bounty Bob Shikes Back (cass) | 41.90 | Rushware |
Brands | 39.00 | Micro-Händler |
Break Dana (cass) | 46.90 | Rushware |
Break Fever (cass) | 26.90 | Rushware |
Break Fever | 39.00 | Micro-Händler |
Break Fever (cass) | 28.00 | Teledienst |
Breakthrough in the Ardennes | 159.00 | Computer-Service |
Brian Jacks Superstar | 39.00 | Kingsoft |
Bristles | 49.00 | Micro-Händler |
Bristles (cass) | 34.90 | Rushware |
Bristles (cass) | 39.00 | Teledienst |
Bristles (d) | 38.00 | Teledienst |
Bristles (d) | 26.90 | Rushware |
Broadsides | 159.00 | Computer-Service |
Bruce Lee (cass) | 36.90 | Rushware |
Bruce Lee (cass) | 39.00 | Funtastic |
Bruce Lee (cass) | 45.00 | Teledienst |
Bruce Lee (d) | 69.00 | Micro-Händler |
Bruce Lee (d) | 49.00 | Funtastic |
Bruce Lee (d) | 99.00 | Teledienst |
Bruce Lee (d) | 54.90 | Rushware |
Buck Rogers | 69.00 | Micro-Händler |
Buck Rogers (Modul) | 129.00 | Teledienst |
Buck Rogers (cass) | 36.90 | Rushware |
Buck Rogers (cass) | 38.00 | Teledienst |
Builder Ben | 39.00 | Micro-Händler |
Bumping Buggies | 29.00 | Micro-Händler |
Burger Time (d) | 35.00 | Funtastic |
Burgerchase | 39.00 | Micro-Händler |
Burgertime (d) | 39.00 | Micro-Händler |
Burnin Rubber | 29.00 | Kingsoft |
Burnin Rubber | 39.00 | Micro-Händler |
Börse | 21.90 | EDV-Service |
Cad Cam Warrior (cass) | 39.00 | Funtastic |
Cad Cam Warrior (cass) | 39.90 | Rushware |
Cad Cam Warrior (d) | 39.90 | Rushware |
Cad Cam Warrior | 49.00 | Micro-Händler |
Caissa (d) | 79.00 | Teledienst |
Caissa-Schachprogramm | 79.00 | Dynamics |
California Gold Rush | 19.90 | Micro-Händler |
Canaster | 32.90 | EDV-Service |
Cannonball Blitz (Modul) | 139.00 | Teledienst |
Carrier Force | 208.00 | Computer-Service |
Castle Wolfenstein | 99.00 | Computer-Service |
Castle Wolfenstein (d) | 95.00 | Teledienst |
Castle of Dr. Creep (d) | 89.00 | Ariolasoft |
Castle of Dr. Creep (d) | 79.00 | Funtastic |
Castle of Dr. Creep (d) | 79.00 | Teledienst |
Castle of Terror | 69.00 | Micro-Händler |
Cataclysm | 39.00 | Micro-Händler |
Catacombs | 39.00 | Micro-Händler |
Catacombs (cass) | 29.00 | Funtastic |
Catacombs (cass) | 24.90 | Rushware |
Catastrophes (d) | 49.00 | Funtastic |
Cavelon (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Cavelon (cass) | 49.00 | Teledienst |
Cavern of Sillahc (cass ) | 26.90 | Rushware |
Cavern of Sillahc (cass) | 28.00 | Teledienst |
Caverns iof Callisto (d) | 119.00 | Teledienst |
Caverns of Kafka (cass) | 29.00 | Ariolasoft |
Caverns of Kafka (d) | 39.00 | Ariolasoft |
Caverns of Khafka (cass) | 29.00 | Teledienst |
Caverns of Khafka (cass) | 29.00 | Funtastic |
Caverns of Khafka (cass) | 28.90 | Rushware |
Caverns of Khafka (d) | 39.00 | Funtastic |
Caverns of Khafka (d) | 35.00 | Teledienst |
Caverns of Khafka (d) | 37.90 | Rushware |
Celkl Defense (d) | 79.00 | Funtastic |
Cesar the Cat (d) | 49.00 | Funtastic |
Challenger (cass) | 11.95 | Mastertronic |
Challenger (d) | 28.95 | Mastertronic |
Championship Loderunner (d) | 79.00 | Funtastic |
Championship Loderunner (d) | 89.00 | Ariolasoft |
Character Editor | 59.00 | Micro-Händler |
Checkers (d) | 179.00 | Teledienst |
Chess (d) | 249.00 | Teledienst |
Chiller (cass) | 11.95 | Mastertronic |
Chiller (d) | 28.95 | Mastertronic |
China Miner (cass.) | 29.00 | Micro-Händler |
Chines Juggler (cass) | 38.00 | Teledienst |
Chinese Juggler | 29.00 | Micro-Händler |
Chinese Juggler (cass) | 24.90 | Rushware |
Chip Factory | 39.00 | Micro-Händler |
Choplifter (Modul) | 49.00 | Funtastic |
Choplifter (Modul) | 49.00 | Teledienst |
Choplifter (d) | 89.00 | Teledienst |
Chuckie egg | 39.00 | Micro-Händler |
Ciphoid 9 (cass) | 42.90 | Rushware |
City Fighter (cass) | 11.95 | Mastertronic |
City Fighter (d) | 28.95 | Mastertronic |
Classic Adventure | 39.00 | Micro-Händler |
Classic Adventure (cass) | 24.00 | Funtastic |
Classic Adventure (cass) | 24.90 | Rushware |
Cliff Hanger | 39.00 | Micro-Händler |
Colossus 2-0 (cass) | 39.00 | Teledienst |
Colossus 2-0 (d) | 49.00 | Teledienst |
Colossus Chaess 2-0 (d) | 49.90 | Rushware |
Colossus Chess (cass) | 49.00 | Micro-Händler |
Colossus Chess 2-0 (cass) | 37.90 | Rushware |
Colossus Chess 2.0 | 49.00 | Funtastic |
Combat Leader | 79.00 | Micro-Händler |
Combat Leader (cass) | 68.00 | Teledienst |
Combat Leader (d und cass) | *69.00 | Computer-Service |
Combat Leader (d) | 139.00 | Teledienst |
Combat Leader (d) | 139.00 | Funtastic |
Combat Lynx (cass) | 36.90 | Rushware |
Comp. Football Strategy (cass) | 59.00 | Teledienst |
Condor (cass) | 24.00 | Funtastic |
Congo Bongo | 49.00 | Micro-Händler |
Congo Bongo (Modul) | 129.00 | Teledienst |
Congo Bongo (cass) | 39.00 | Teledienst |
Congo Bongo (cass) | 36.90 | Rushware |
Congo Bongo (d) | 48.00 | Teledienst |
Congo Bongo (d) | 47.90 | Rushware |
Connect 4 | 29.00 | Micro-Händler |
Cosmic Balance | 159.00 | Computer-Service |
Cosmic Convoy | 15.00 | Kingsoft |
Cosmic Convoy | 29.00 | Micro-Händler |
Cosmic Tunnels (d) | 46.00 | Teledienst |
Countdown in Meldtown (cass) | 49.00 | Teledienst |
Countdown in Meldtown (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Crazy Balloon | 39.00 | Micro-Händler |
Crazy Caveman (d) | 35.00 | Funtastic |
Crazy Kong (cass) | 29.00 | Micro-Händler |
Crazy Kong (d) | 35.00 | Funtastic |
Crisis Mountain (Modul) | 119.0 | Teledienst |
Crossfire (d) | 109.00 | Teledienst |
Crush. Crumble’n Chomp (d) | 99.00 | Funtastic |
Crystals of Zong (cass) | 25.00 | Funtastic |
Cuddly Cuburt (cass) | 29.00 | Micro-Händler |
Curse of Ra (cass) | 39.00 | Funtastic |
Cutthroats | 119.00 | Computer-Service |
Cybotron | 19.00 | Kingsoft |
Daley’s Decathlon (cass) | 38.00 | Teledienst |
Dallas (d) | 59.00 | Funtastic |
Dallas Quest (d) | 58.00 | Teledienst |
Dame | 18.90 | EDV-Service |
Danger Mouse I (cass) | 29.00 | Funtastic |
Danger Mouse II (cass) | 29.00 | Funtastic |
Danger Mouse in Double Trouble (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Danger Mouse in Forest (cass) | 38.00 | Teledienst |
Danger Mouse in Double Trouble (cass) | 37.90 | Rushware |
Danger Mouse in Trouble (cass) | 38.00 | Teledienst |
Danger Mouse in black Forest (cass) | 37.90 | Rushware |
Danger Mouse in the black Forest Chateau | 39.00 | Thorn Emi |
Dare Devil Dennis (cass) | 25.00 | Funtastic |
Dark Star (cass) | 11.95 | Mastertronic |
Dark Star (d) | 28.95 | Mastertronic |
Deadline | 119.00 | Computer-Service |
Deadline (d) | 119.00 | Funtastic |
Death in Caribbean (cass) | 109.00 | Teledienst |
Decathlon | 59.00 | Micro-Händler |
Decathlon (Activision) (cass) | 41.90 | Rushware |
Decathlon (Ocean) (cass) | 41.90 | Rushware |
Decathlon (cass) | 38.00 | Teledienst |
Decathlon (cass) | 44.00 | Funtastic |
Decathlon (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Decathlon (d) | 69.00 | Funtastic |
Decathlon (d) | 69.00 | Ariolasoft |
Defender (d) | 39.00 | Micro-Händler |
Derby day | 29.00 | Micro-Händler |
Diamond code & Supermind | 29.00 | Micro-Händler |
Didac (d) | 82.90 | Rushware |
Die Kristallgrotte (d) | 49.00 | Funtastic |
Die Spürnasen (d) | 69.00 | Otto Maier Verlag |
Die verflixte Karotte (cass) | 39.00 | Otto Maier Verlag |
Dig Dug (Modul) | 49.00 | Funtastic |
Dinky Doo | 39.00 | Micro-Händler |
Dino Eggs (d) | 59.00 | Funtastic |
Domino | 15.90 | EDV-Service |
Dragon Hawk (cass) | 49.00 | Teledienst |
Dragon Hawk (d) | 109.00 | Funtastic |
Dragon Hawk (d) | 69.00 | Teledienst |
Dragonriders of Pern (d) | 139.00 | Teledienst |
Dragonriders of Pern (d) | 139.00 | Funtastic |
Dragonriders of Pern (cass) | 139.00 | Teledienst |
Dragonworld (d) | 99.90 | Rushware |
Dragonworld (d) | 99.00 | Funtastic |
Drelbs | 49.00 | Micro-Händler |
Drelbs (cass) | 38.00 | Teledienst |
Drelbs (cass) | 36.90 | Rushware |
Drelbs (d) | 55.00 | Teledienst |
Drelbs (d) | 79.00 | Funtastic |
Drelbs (d) | 54.90 | Rushware |
Duck Shoot (cass) | 11.95 | Mastertronic |
Duck Shoot (d) | 28.95 | Mastertronic |
Egbert | 29.00 | Micro-Händler |
Empire of Karn (cass) | 26.90 | Rushware |
Empire of Karn (cass) | 29.00 | Teledienst |
Enchanter | 173.00 | Computer-Service |
Enchanter (d) | 179.00 | Funtastic |
Encounter (cass) | 38.00 | Teledienst |
Encounter (cass) | 39.00 | Funtastic |
Encounter (d) | 47.90 | Rushware |
Encounter (d) | 48.00 | Teledienst |
Encounter(cass) | 36.20 | Rushware |
Eric the Vicing (c) | 48.00 | Teledienst |
Eric the Viking (cass) | 49.00 | Funtastic |
Eureka (cass) | 61.90 | Rushware |
Eureka (d) | 61.90 | Rushware |
Everest Ascent | 39.00 | Micro-Händler |
Expedition Amazon (d) | 109.00 | Teledienst |
Exterminator | 29.00 | Micro-Händler |
Exterminator | 10.00 | Kingsoft |
F 15 Strike Eagle (cass) | 54.90 | Rushware |
F 15 Strike Eagle (d) | 54.90 | Rushware |
F-15 Strike Eagle (cass) | 49.00 | Teledienst |
F-15 Strike Eagle | 79.00 | Micro-Händler |
F-15 Strike Eagle (d) | 49.00 | Teledienst |
FT. Apocalypse (cass) | 39.00 | Teledienst |
FT. Apocalypse (d) | 48.00 | Teledienst |
Fabules Wanda | 39.00 | Micro-Händler |
Fahrenheit 451 (d) | 79.00 | Teledienst |
Fahrenheit 451 (d) | 99.00 | Funtastic |
Fahrenheit 451 (d) | 99.90 | Rushware |
Falcon Patrol (cass) | 29.00 | Funtastic |
Falcon Patrol 2 (cass | 37.90 | Rushware |
Falcon Patrol II | 29.00 | Funtastic |
Falcon Patrol II (cass) | 29.00 | Teledienst |
Fantic Freddy | 19.90 | Micro-Händler |
Fast Eddie (d) | 39.00 | Funtastic |
Field of Fire | 159.00 | Computer-Service |
Fighter Pilot (cass) | 49.00 | Teledienst |
Fighter Pilot (d) | 49.00 | Thorn Emi |
Fighter Pilot (d) | 49.00 | Teledienst |
Fire Ant | 39.00 | Micro-Händler |
Fire Quest (cass) | 29.00 | Funtastic |
Fische fischen (cass) | 10.00 | Europa-Spiele |
Flak (cass) | 38.00 | Teledienst |
Flak (cass) | 36.90 | Rushware |
Flight 747 (cass) | 49.00 | Teledienst |
Flight Pat 737 (cass) | 29.00 | Funtastic |
Flight Pat 737 (d) | 45.00 | Teledienst |
Flight Path 737 | 29.00 | Kingsoft |
Flight Path 737 (cass) | 35.00 | Teledienst |
Flight Path 737 (cass) | 29.90 | Rushware |
Flight Path 737 (d) | 49.00 | Micro-Händler |
Flight Path 737 (d) | 32.90 | Rushware |
Flight Simulator 2 (cass) | 165.90 | Rushware |
Flight Simulator II | 169.00 | Computer-Service |
Flightpath 737 (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Flightsimulator II (cass) | 145.00 | Teledienst |
Flightsimulator II (d) | 155.00 | Teledienst |
Flightsimulator II (d) | 181.90 | Rushware |
Fligth Path 737 (d) | 39.00 | Funtastic |
Flip & Flop (cass) | 49.00 | Micro-Händler |
Flip & Flop (d) | 59.00 | Micro-Händler |
Flip 4- Flop (cass) | 26.90 | Rushware |
Flip + Flop (cass) | 99.00 | Teledienst |
Flip 4- Flop (d) | 26.90 | Rushware |
Flip + Flop (d) | 48.00 | Teledienst |
Flugsimulator II (cass) | 139.00 | Funtastic |
Flugsimulator II (d) | 179.00 | Funtastic |
Flyer Fox | 49.00 | Micro-Händler |
Flyer Fox (cass) | 39.00 | Teledienst |
Flyer Fox (cass) | 39.90 | Rushware |
Flying Ace (cass) | 99.00 | Teledienst |
Flying Feathers | 29.00 | Micro-Händler |
Flying Feathers (cass) | 25.00 | Funtastic |
Football Manager | 35.00 | Kingsoft |
Football Manager (cass) | 31.90 | Rushware |
Forbidden Forest (cass) | 29.00 | Teledienst |
Forbidden Forest (cass) | 29.00 | Funtastic |
Forbidden Forest (cass) | 29.00 | Ariolasoft |
Forbidden Forest (cass) | 39.00 | Micro-Händler |
Forbidden Forest (d) | 39.00 | Ariolasoft |
Forbidden Forest (d) | 59.00 | Micro-Händler |
Forbidden Forest (d) | 39.00 | Funtastic |
Forbidden Forest (d) | 37.90 | Rushware |
Forbidden Forest (d) | 39.00 | Teledienst |
Fort Apocalypse (cass) | 39.00 | Funtastic |
Fort Apocalypse (cass) | 36.90 | Rushware |
Fort Apocalypse (d) | 44.00 | Funtastic |
Fort Apocalypse (d) | 47.90 | Rushware |
Fort Apokalypse (cass) | 49.00 | Micro-Händler |
Fort Apokalypse (d) | 69.00 | Micro-Händler |
Frac (cass) | 38.00 | Teledienst |
Frak | 49.00 | Micro-Händler |
Frak (cass) | 36.90 | Rushware |
Fratzenschneider (Steckmodul) | 69.00 | Otto Maier Verlag |
Fred | 39.00 | Micro-Händler |
Frogger (Modul) | 169.00 | Teledienst |
Frogger (cass) | 119.00 | Teledienst |
Frogger (cass) | 39.00 | Funtastic |
Frogger (cass) | 29.00 | Micro-Händler |
Frogger (d) | 39.00 | Micro-Händler |
Frogger (d) | 119.00 | Teledienst |
Galaxy | 25.00 | Kingsoft |
Galaxy (cass) | 39.00 | Micro-Händler |
Games Creator (cass) | 37.90 | Rushware |
Gandalf (cass) | 39.90 | Rushware |
Gandalf (cass) | 38.00 | Teledienst |
Gangster | 19.90 | Micro-Händler |
Gas Kit (cass) | 69.00 | Micro-Händler |
Gas Kit (d) | 79.00 | Micro-Händler |
Gateway to Asphai (Modul) | 99.00 | Teledienst |
Geisterhaus (cass) | 19.90 | Micro-Händler |
Geisterhaus (d) | 19.90 | Micro-Händler |
Gemstone Warrior | 159.00 | Computer-Service |
Genesis (d) | 99.00 | Teledienst |
Geopolitique 1990 | 159.00 | Computer-Service |
Geschichtenschreiber (d) | 69.00 | Otto Maier Verlag |
Get off my Garden (d) | 35.00 | Funtastic |
Get off my Garden | 39.00 | Micro-Händler |
Ghost Busters (cass) | 41.90 | Rushware |
Ghost Manor (d) | 49.00 | Funtastic |
Ghost Manor / Spikes Peak (d) | 88.00 | Teledienst |
Ghostbusters | 39.00 | Kingsoft |
Ghostbusters (cass) | 49.00 | Thorn Emi |
Ghostbusters (cass) | 35.00 | Teledienst |
Ghostbusters (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Ghostbusters (cass) | 35.00 | Funtastic |
Ghostbusters (cass) | 49.00 | Micro-Händler |
Ghostbusters (d) | 79.00 | Micro-Händler |
Ghostbusters (d) | 39.00 | Funtastic |
Ghostbusters (d) | 69.00 | Ariolasoft |
Gilligans Gold (cass) | 49.00 | Teledienst |
Gilligans Gold (cass) | 39.00 | Thorn Emi |
Give my Regards to Broad Street (cass) | 31.90 | Rushware |
Glider Pilot (cass) | 41.90 | Rushware |
Glücksritter (cass) | 55.00 | Teledienst |
Glücksritter (d) | 65.00 | Teledienst |
Golf (d) | 139.00 | Funtastic |
Gordon Saga (d) | 39.00 | Markt&Technik |
Graff (d) | 52.90 | Rushware |
Graff (d) | 48.00 | Teledienst |
Grandmaster | 39.00 | Kingsoft |
Grandmaster Chess (cass) | 29.00 | Micro-Händler |
Grandmaster Chess (d) | 39.00 | Micro-Händler |
Grandprix | 15.90 | EDV-Service |
Gridrunner | 29.00 | Micro-Händler |
Gridrunner (Modul) | 29.00 | Funtastic |
Grog’s Revenge (cass) | 41.90 | Rushware |
Gryphon | 39.00 | Micro-Händler |
Guardian (cass) | 24.90 | Rushware |
Gun Dogs (cass) | 39.00 | Funtastic |
Gyropod | 15.00 | Kingsoft |
H.E.R.O. (cass) | 35.00 | Teledienst |
H.E.R.O. (cass) | 41.90 | Rushware |
H.E.R.O. (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
H.E.R.O. (cass) | 44.00 | Funtastic |
H.E.R.O. (d) | 75.00 | Funtastic |
H.E.R.O. (d) | 69.00 | Teledienst |
H.E.R.O. (d) | 69.00 | Ariolasoft |
HES Games (d) | 109.00 | Teledienst |
Halma | 21.90 | EDV-Service |
Hamstead | 49.00 | Micro-Händler |
Hart Hat Mack (cass) | 49.00 | Ariolasoft |
Havoc (cass) | 31.90 | Rushware |
Havoc (cass) | 38.00 | Teledienst |
Hellgate | 29.00 | Micro-Händler |
Hexenküche (cass) | 29.90 | Rushware |
Hexpert {cass) | 29.00 | Micro-Händler |
Hexpert (d) | 49.00 | Micro-Händler |
Hideous Bill & The Giants {cass) | 29.00 | Funtastic |
High Noon | 39.00 | Micro-Händler |
High Noon (cass) | 24.90 | Rushware |
High Noon (cass) | 36.00 | Teledienst |
Hitchhikers Guide to the Galaxy | 119.00 | Computer-Service |
Hitman | 29.00 | Micro-Händler |
Hobbit | 49.00 | Kingsoft |
Hobbit (cass) | 49.00 | Funtastic |
Hobbit 64 | 69.00 | Micro-Händler |
House Jack Built (cass) | 25.00 | Funtastic |
House of Usher | 29.00 | Kingsoft |
House of Usher (cass) | 29.00 | Teledienst |
House of Usher (cass) | 29.00 | Funtastic |
House of Usher (cass) | 39.00 | Micro-Händler |
House of Usher (cass) | 28.90 | Rushware |
House of Usher (d) | 39.00 | Funtastic |
House of Usher (d) | 39.90 | Rushware |
House of Usher (d) | 38.00 | Teledienst |
House of Usher (d) | 49.00 | Micro-Händler |
Houver Bouver (cass) | 19.00 | Funtastic |
Hover Bover | 29.00 | Micro-Händler |
How about Chess (d) | 99.00 | Teledienst |
Hulk (cass) | 39.00 | Funtastic |
Hulk (cass) | 42.90 | Rushware |
Hulk (cass) | 38.00 | Teledienst |
Hulk (d) | 49.00 | Funtastic |
Hulk (d) | 48.00 | Teledienst |
Hunchback | 29.00 | Micro-Händler |
Hunchback | 25.00 | Kingsoft |
Hunchback 2 | 39.00 | Micro-Händler |
Hunchback II (cass) | 34.00 | Teledienst |
Hunchback at the Olympics (cass) | 29.90 | Rushware |
Hunchbank (cass) | 25.00 | Funtastic |
Hunchbank II (cass) | 28.90 | Rushware |
