64'er Extra

64'er Extra



F high PW low PW high Steuer-reg. AD SR F Filter Resonanz Modus/Laut
54273 54274 54275 54276 54277 54278 54294 54295 54296
Signalton 60 X X 17/16 10 10 X 0 15
Klarinette 20 0 8 65/64 106 135 X 0 15
Flöte 40 X X 17/16 128 248 X 0 15
Oboe/Fagott 30/10 250 0 65/64 73 248 X 0 15
Schnarre 5 0 8 81/80 73 248 X 0 15
Banjo 30 X X 32/32 8 8 50 241 111
Schuß 200 X X 129/128 9 9 X 0 15
Explosion 1 X X 129/128 13 93 20 241 31
Tabelle 1. Einstellbeispiele für Stimme 1
Tabelle 2. Die 29 Register des SID (Sound Interface Device) mit Kurzbeschreibung der Funktionen.
Nr. Note-Oktave Frequenz(Hz) Parameter Hi-Byte Lo-Byte
0 C-0 16.4 278 1 22
1 C#-0 17.3 295 1 39
2 D-0 18.4 313 1 57
3 D#-0 19.4 331 1 75
4 E-0 20.6 351 1 95
5 F-0 21.8 372 1 116
6 F#-0 23.1 394 1 138
7 G-0 24.5 417 1 161
8 G#-0 26.0 442 1 186
9 A-0 27.5 468 1 212
10 A#-0 29.1 496 1 240
11 H-0 30.9 526 2 14
12 C-1 32.7 557 2 45
13 C#-1 34.6 590 2 78
14 D-1 36.7 625 2 113
15 D#-1 38.9 662 2 150
16 E-1 41.2 702 2 190
17 F-1 43.7 743 2 231
18 F#-1 46.2 788 3 20
19 G-1 49.0 834 3 66
20 G#-1 51.9 884 3 116
21 A-1 55.0 937 3 169
22 A#-1 58.3 992 3 224
23 H-1 61.7 1051 4 27
24 C-2 65.4 1114 4 90
25 C#-2 69.3 1180 4 156
26 D-2 73.4 1250 4 226
27 D#-2 77.8 1325 5 45
28 E-2 82.4 1403 5 123
29 F-2 87.3 1487 5 207
30 F#-2 92.5 1575 6 39
31 G-2 98.0 1669 6 133
32 G#-2 103.8 1768 6 232
33 A-2 110.0 1873 7 81
34 A#-2 116.5 1985 7 193
35 H-2 123.5 2103 8 55
36 C-3 130.8 2228 8 180
37 C#-3 138.6 2360 9 56
38 D-3 146.8 2500 9 196
39 D#-3 155.6 2649 10 89
40 E-3 164.8 2807 10 247
41 F-3 174.6 2974 11 158
42 F#-3 185.0 3150 12 78
43 G-3 196.0 3338 13 10
44 G#-3 207.7 3536 13 208
45 A-3 220.0 3746 14 162
46 A#-3 233.1 3969 15 129
47 H-3 246.9 4205 16 109
48 C-4 261.6 4455 17 103
49 C#-4 277.2 4720 18 112
50 D-4 293.7 5001 19 137
51 D#-4 311.1 5298 20 178
52 E-4 329.6 5613 21 237
53 F-4 349.2 5947 23 59
54 F#-4 370.0 6301 24 157
55 G-4 392.0 6676 26 20
56 G#-4 415.3 7072 27 160
57 A-4 440.0 7493 29 69
58 A#-4 466.2 7939 31 3
59 H-4 493.9 8411 32 219
60 C-5 523.3 8911 34 207
61 C#-5 554.4 9441 36 225
62 D-5 587.3 10002 39 18
63 D#-5 622.3 10597 41 101
64 E-5 659.3 11227 43 219
65 F-5 698.5 11894 46 118
66 F#-5 740.0 12602 49 58
67 G-5 784.0 13351 52 39
68 G#-5 830.6 14145 55 65
69 A-5 880.0 14986 58 138
70 A#-5 932.3 15877 62 5
71 H-5 987.8 16821 65 181
72 C-6 1046.5 17821 69 157
73 C#-6 1108.7 18881 73 193
74 D-6 1174.7 20004 78 36
75 D#-6 1244.5 21193 82 201
76 E-6 1318.5 22454 87 182
77 F-6 1396.9 23789 92 237
78 F#-6 1480.0 25203 98 115
79 G-6 1568.0 26702 104 78
80 G#-6 1661.2 28290 110 130
81 A-6 1760.0 29972 117 20
82 A#-6 1864.7 31754 124 10
83 H-6 1975.5 33642 131 106
84 C-7 2093.0 35643 139 59
85 C#-7 2217.5 37762 147 130
86 D-7 2349.3 40008 156 72
87 D#-7 2489.0 42387 165 147
88 E-7 2637.0 44907 175 107
89 F-7 2793.8 47578 185 218
90 F#-7 2960.0 50407 196 231
91 G-7 3136.0 53404 208 156
92 G#-7 3322.4 56580 221 4
93 A-7 3520.0 59944 234 40
94 A#-7 3729.3 63508 248 20
Tabelle 3. POKE-Werte für Musik-Noten
Bild 1. Der Verlauf von ADSR-Hüllkurven
Bild 2. Beispiele für Hüllkurven
PDF Diesen Artikel als PDF herunterladen
Mastodon Diesen Artikel auf Mastodon teilen
← Vorheriger ArtikelNächster Artikel →