C 64
Listing des Monats

Spielen auf zwei Bildschirmen

Eine einfache Lösung für ein kompliziert scheinendes Problem bietet dieses Programm. Wie realisiert man auf zwei Bildschirmhälften ein voneinander unabhängiges Scrolling in vier Richtungen?

So sieht der Bildschirm aus, der ein Scrolling in vier Richtungen erlaubt.

Das Programm »Schlüssel« ist ein Spiel für zwei Personen, bei dem derjenige gewinnt, der zuerst drei von fünf Schlüsseln mit seinem Schlüsselloch aufgesammelt hat. Jeder Speicher hat seinen eigenen, unabhängigen Bildschirmausschnitt, der stufenlos in alle vier Richtungen scrollt.

Das Programm liegt ab dez. 26250 und ist 5 KByte lang. Es wird mit SYS26250 gestartet und über zwei Joysticks gesteuert.

Das Besondere an »Schlüssel« ist das voneinander unabhängige Scrollen von zwei Bildschirmhälften in vier Richtungen. Um dies zu erreichen, generiert das Programm vier verschiedene Zeichensätze (einen für jede Richtung). Wenn zum Beispiel eine Bildschirmhälfte nach links gescrollt werden soll, wird in dieser Hälfte auf den für links vorgesehenen Zeichensatz umgeschaltet. Um nun den Bildschirmausschnitt um 2 Bit nach links zu scrollen (um 2 Bit, da es sonst zu langsam geht), wird der gesamte Bildschirmausschnitt durchinkrementiert. Der Zeichensatz »links« ist so geordnet, daß nach jedem Zeichen ein um 2 Bit verschobenes Zeichen folgt. Nachdem auf diese Weise die Bildschirmhälfte dreimal durchinkrementiert wurde (was einer Verschiebung um 6 Bit entspricht), wird der Zeichensatz wieder auf normal zurückgeschaltet und der Bildschirmausschnitt um ein Zeichen nach links gescrollt (Blockscrolling). Somit entsteht der Eindruck eines stufenlosen Scrollings.

Der Vorteil dieser Methode ist die einfache Programmierung und die Schnelligkeit der Programmausführung. Der Nachteil ist, daß für jedes Zeichen, das auf dem Bildschirm gescrollt werden soll, 20 Zeichen pro Zeichensatz benötigt werden (vier Zeichen für jede Richtung und vier Zeichen für die jeweilige Position). Somit kann man also nur insgesamt zwölf verschiedene Zeichen darstellen, was die etwas eintönige Grafik erklärt.

Zum Spiel selbst. »Schlüssel« ist vollkommen per Interrupt gesteuert. Der Hauptprogrammteil (Bewegung, Scrolling, Kollision etc.) liegt ab $668A (26250) bis $7000. Die Grafik hat ein Ausmaß von 40 x 40 Zeichen und liegt ab $7000 bis $7640. Sie wird vor jedem neuen Spiel nach $8000 verschoben, da die Grafik während des Spielens verändert wird. Von $7640 bis $7902 liegt das Unterprogramm, das die vier Zeichensätze generiert.

Das Zeichensatzscrolling kann relativ leicht in eigene Programme integriert werden. Wie man an dem Programm »Schlüssel« sieht, muß es nicht immer ein langes Programm sein, das zum Listing des Monats gewählt wird. Auf die Idee kommt es an.

(Andreas von Lepel/rg)

Ein Scrolling in vier Richtungen auf zwei Bildschirmhälften ist mit dem VIC eigentlich nicht möglich. Doch dieses Programm schafft es.

Um zu verdeutlichen, wie das Zeichensatzscrolling funktioniert, ein Beispiel. Nehmen wir hierfür einmal das beziehungsweise die Zeichen für den Schlüssel.

PROGRAMM : LDM SCHLUESSEL 668A 79D3
-----------------------------------
668A : 20 18 E5 20 45 76 20 96   E9
6692 : 66 4C 93 66 20 B1 6C 78   02
669A : A9 BC 8D 14 03 A9 66 8D   B9
66A2 : 15 03 A9 30 8D 12 D0 AD   B1
66AA : 11 D0 29 7F 8D 11 D0 A9   56
66B2 : 81 8D 1A D0 A9 00 85 96   78
66BA : 58 60 AD 19 D0 8D 19 D0   50
66C2 : 29 01 D0 07 AD 0D DC 58   E8
66CA : 4C BC FE AD 12 D0 C9 FA   AE
66D2 : B0 28 C9 96 B0 12 AD 18   5E
66DA : D0 29 F1 05 39 8D 18 D0   5E
66E2 : A9 96 8D 12 D0 4C BC FE   DC
66EA : AD 18 D0 29 F1 05 3B 8D   4C
66F2 : 18 D0 A9 FA 8D 12 D0 4C   81
66FA : BC FE AD 18 D0 29 F1 09   D4
6702 : 04 8D 18 D0 AD C2 04 C9   82
670A : B3 D0 07 A9 02 85 96 4C   5C
6712 : 1F 67 AD A2 06 C9 B3 D0   C4
671A : 04 A9 01 85 96 A5 96 F0   B7
6722 : 06 20 B2 6F 4C 46 68 4C   04
672A : 78 67 A5 3F 48 A5 40 48   EA
6732 : A5 41 48 A5 42 48 A2 00   30
673A : A0 00 B1 41 91 3F C8 C0   27
6742 : 0D D0 F7 E8 E0 0B F0 1D   37
674A : A5 3F 18 69 28 85 3F A5   B9
6752 : 40 69 00 85 40 A5 41 18   5E
675A : 69 28 85 41 A5 42 69 00   73
6762 : 85 42 4C 3A 67 A2 00 A0   30
676A : 00 68 85 42 68 85 41 68   D0
6772 : 85 40 68 85 3F 60 A5 3A   E4
677A : F0 18 C9 01 D0 03 4C 79   52
6782 : 68 C9 02 D0 03 4C EF 68   8D
678A : C9 03 D0 03 4C 65 69 4C   98
6792 : DB 69 A9 36 85 3F A9 04   54
679A : 85 40 A5 43 85 41 A5 44   93
67A2 : 85 42 20 2C 67 AD 00 DC   74
67AA : C9 7E D0 07 A9 02 85 3A   FD
67B2 : 4C D3 67 C9 7D D0 07 A9   C9
67BA : 01 85 3A 4C D3 67 C9 7B   2D
67C2 : D0 07 A9 03 85 3A 4C D3   E4
67CA : 67 C9 77 D0 04 A9 04 85   B6
67D2 : 3A A5 3C F0 18 C9 01 D0   81
67DA : 03 4C 7C 6A C9 02 D0 03   66
67E2 : 4C F2 6A C9 03 D0 03 4C   D6
67EA : 68 6B 4C DE 6B A9 16 85   5E
67F2 : 3F A9 06 85 40 A5 45 85   89
67FA : 41 A5 46 85 42 20 2C 67   F5
6802 : AD 01 DC C9 FE D0 07 A9   86
680A : 02 85 3C 4C 2E 68 C9 FD   B1
6812 : D0 07 A9 01 85 3C 4C 2E   B8
681A : 68 C9 F7 D0 07 A9 04 85   58
6822 : 3C 4C 2E 68 C9 FB D0 04   E5
682A : A9 03 85 3C AD 1F D0 29   A7
6832 : 03 F0 05 85 96 4C 46 68   55
683A : 20 2D 6F AD 1E D0 29 03   95
6842 : F0 02 85 96 A9 30 8D 12   DE
684A : D0 4C BC FE A2 00 FE 36   E2
6852 : 04 FE 5E 04 FE 86 04 FE   20
685A : AE 04 FE D6 04 FE FE 04   E1
6862 : FE 26 05 FE 4E 05 FE 76   8A
686A : 05 FE 9E 05 FE C6 05 E8   43
6872 : E0 0D D0 DA A2 00 60 A9   67
687A : 08 85 39 A9 36 85 3F A9   A8
6882 : 04 85 40 A5 48 C9 E8 D0   26
688A : 07 A9 00 85 3A 4C A7 67   8A
6892 : A5 02 C9 03 D0 23 A5 43   4E
689A : 18 69 28 85 43 85 41 A5   D2
68A2 : 44 69 00 85 44 85 42 E6   93
68AA : 48 E6 48 A9 00 85 02 20   21
68B2 : 2C 67 A9 00 85 3A 4C A7   A7
68BA : 67 E6 02 AD 2C 05 C9 4C   75
68C2 : D0 21 EE C2 04 A9 00 8D   DF
68CA : 2C 05 8D 04 05 8D 54 05   75
68D2 : 8D 2B 05 8D 2D 05 A5 43   00
68DA : A4 44 85 4B 84 4C A2 01   A2
68E2 : 20 54 6C E6 48 E6 48 20   41
68EA : 4E 68 4C D3 67 A9 0A 85   F1
68F2 : 39 A9 36 85 3F A9 04 85   9A
68FA : 40 A5 48 C9 00 D0 07 A9   4E
6902 : 00 85 3A 4C A7 67 A5 02   2D
690A : C9 03 D0 23 A5 43 38 E9   16
6912 : 28 85 43 85 41 A5 44 E9   A4
691A : 00 85 44 85 42 C6 48 C6   A8
6922 : 48 A9 00 85 02 20 2C 67   90
692A : A9 00 85 3A 4C A7 67 E6   E9
6932 : 02 AD DC 04 C9 4C D0 21   47
693A : EE C2 04 A9 00 8D DC 04   A8
6942 : 8D 04 05 8D B4 04 8D DB   1E
694A : 04 8D DD 04 A5 43 A4 44   9C
6952 : 85 4B 84 4C A2 02 20 54   8B
695A : 6C C6 48 C6 48 20 4E 68   A4
6962 : 4C D3 67 A9 0C 85 39 A9   CC
696A : 36 85 3F A9 04 85 40 A5   21
6972 : 47 C9 00 D0 07 A9 00 85   81
697A : 3A 4C A7 67 A5 02 C9 03   49
6982 : D0 23 A5 43 38 E9 01 85   97
698A : 43 85 41 A5 44 E9 00 85   33
6992 : 44 85 42 C6 47 C6 47 A9   1D
699A : 00 85 02 20 2C 67 A9 00   86
69A2 : 85 3A 4C A7 67 E6 02 AD   5D
69AA : 03 05 C9 4C D0 21 EE C2   83
69B2 : 04 A9 00 8D 03 05 8D 04   D3
69BA : 05 8D 02 05 8D DB 04 8D   8A
69C2 : 2B 05 A5 43 A4 44 85 4B   5B
69CA : 84 4C A2 03 20 54 6C C6   61
69D2 : 47 C6 47 20 4E 68 4C D3   53
69DA : 67 A9 0E 85 39 A9 36 85   0F
69E2 : 3F A9 04 85 40 A5 47 C9   89
69EA : D8 D0 07 A9 00 85 3A 4C   CF
69F2 : A7 67 A5 02 C9 03 D0 23   35
69FA : A5 43 18 69 01 85 43 85   C8
6A02 : 41 A5 44 69 00 85 44 85   9C
6A0A : 42 E6 47 E6 47 A9 00 85   3B
6A12 : 02 20 2C 67 A9 00 85 3A   41
6A1A : 4C A7 67 E6 02 AD 05 05   9C
6A22 : C9 4C D0 21 EE C2 04 A9   D2
6A2A : 00 8D 05 05 8D 06 05 8D   0B
6A32 : 04 05 8D DD 04 8D 2D 05   43
6A3A : A5 43 A4 44 85 4B 84 4C   90
6A42 : A2 04 20 54 6C E6 47 E6   62
6A4A : 47 20 4E 68 4C D3 67 A2   88
6A52 : 00 FE 16 06 FE 3E 06 FE   10
6A5A : 66 06 FE 8E 06 FE B6 06   94
6A62 : FE DE 06 FE 06 07 FE 2E   22
6A6A : 07 FE 56 07 FE 7E 07 FE   65
6A72 : A6 07 E8 E0 0D D0 DA A2   FA
6A7A : 00 60 A9 08 85 3B A9 16   1B
6A82 : 85 3F A9 06 85 40 A5 4A   57
6A8A : C9 E8 D0 07 A9 00 85 3C   05
6A92 : 4C 02 68 A5 0C C9 03 D0   6B
6A9A : 23 A5 45 18 69 28 85 45   5D
6AA2 : 85 41 A5 46 69 00 85 46   33
6AAA : 85 42 E6 4A E6 4A A9 00   BB
6AB2 : 85 0C 20 2C 67 A9 00 85   9A
6ABA : 3C 4C 02 68 E6 0C AD 0C   48
6AC2 : 07 C9 4C D0 21 EE A2 06   FB
6ACA : A9 00 8D 0C 07 8D E4 06   D5
6AD2 : 8D 34 07 8D 0B 07 8D 0D   26
6ADA : 07 A5 45 A4 46 85 4B 84   60
6AE2 : 4C A2 01 20 54 6C E6 4A   9D
6AEA : E6 4A 20 51 6A 4C 2E 68   BA
6AF2 : A9 0A 85 3B A9 16 85 3F   49
6AFA : A9 06 85 40 A5 4A C9 00   E4
6B02 : D0 07 A9 00 85 3C 4C 02   30
6B0A : 68 A5 0C C9 03 D0 23 A5   10
6B12 : 45 38 E9 28 85 45 85 41   0E
6B1A : A5 46 E9 00 85 46 85 42   82
6B22 : C6 4A C6 4A A9 00 85 0C   D1
6B2A : 20 2C 67 A9 00 85 3C 4C   25
6B32 : 02 68 E6 0C AD BC 06 C9   10
6B3A : 4C D0 21 EE A2 06 A9 00   15
6B42 : 8D BC 06 8D E4 06 8D 94   3E
6B4A : 06 8D BB 06 8D BD 06 A5   F1
6B52 : 45 A4 46 85 4B 84 4C A2   7B
6B5A : 02 20 54 6C C6 4A C6 4A   7D
6B62 : 20 51 6A 4C 2E 68 A9 0C   34
6B6A : 85 3B A9 16 85 3F A9 06   BF
6B72 : 85 40 A5 49 C9 00 D0 07   98
6B7A : A9 00 85 3C 4C 02 68 A5   CE
6B82 : 0C C9 03 D0 23 A5 45 38   33
6B8A : E9 01 85 45 85 41 A5 46   83
6B92 : E9 00 85 46 85 42 C6 49   BE
6B9A : C6 49 A9 00 85 0C 20 2C   01
6BA2 : 67 A9 00 85 3C 4C 02 68   8E
6BAA : E6 0C AD E3 06 C9 4C D0   00
6BB2 : 21 EE A2 06 A9 00 8D E3   4C
6BBA : 06 8D E4 06 8D E2 06 8D   A4
6BC2 : BB 06 8D 0B 07 A5 45 A4   41
6BCA : 46 85 4B 84 4C A2 03 20   5C
6BD2 : 54 6C C6 49 C6 49 20 51   11
6BDA : 6A 4C 2E 68 A9 0E 85 3B   9B
6BE2 : A9 16 85 3F A9 06 85 40   41
6BEA : A5 49 C9 D8 D0 07 A9 00   AD
6BF2 : 85 3C 4C 02 68 A5 0C C9   60
6BFA : 03 D0 23 A5 45 18 69 01   A0
6C02 : 85 45 85 41 A5 46 69 00   E6
6C0A : 85 46 85 42 E6 49 E6 49   43
6C12 : A9 00 85 0C 20 2C 67 A9   F3
6C1A : 00 85 3C 4C 02 68 E6 0C   8D
6C22 : AD E5 06 C9 4C D0 21 EE   2A
6C2A : A2 06 A9 00 8D E5 06 8D   75
6C32 : E6 06 8D E4 06 8D BD 06   EB
6C3A : 8D 0D 07 A5 45 A4 46 85   62
6C42 : 4B 84 4C A2 04 20 54 6C   A2
6C4A : E6 49 E6 49 20 51 6A 4C   86
6C52 : 2E 68 A5 4B 18 69 7E 85   59
6C5A : 4B A5 4C 69 00 85 4C A9   69
6C62 : 00 A0 50 91 4B E0 01 D0   5A
6C6A : 0F A0 77 91 4B C8 91 4B   B1
6C72 : C8 91 4B A0 A0 91 4B 60   6E
6C7A : E0 02 D0 0F A0 00 91 4B   58
6C82 : A0 27 91 4B C8 91 4B C8   5B
6C8A : 91 4B 60 E0 03 D0 10 A0   2D
6C92 : 27 91 4B A0 77 91 4B A0   DB
6C9A : 4E 91 4B C8 91 4B 60 A0   D3
6CA2 : 29 91 4B A0 79 91 4B A0   0D
6CAA : 51 91 4B C8 91 4B 60 20   E5
6CB2 : 44 E5 A0 00 A9 00 99 00   12
6CBA : D0 C8 C0 11 D0 F8 8D 15   76
6CC2 : D0 A9 07 8D 20 D0 A9 00   0A
6CCA : 8D 21 D0 A0 00 A9 07 99   CD
6CD2 : 00 D8 99 C8 D8 99 90 D9   0E
6CDA : 99 58 DA 99 20 DB C8 C0   0F
6CE2 : C8 D0 EC A9 0D 85 4B A9   00
6CEA : D8 85 4C A0 00 A9 05 91   30
6CF2 : 4B C8 C0 0F D0 F9 A0 00   13
6CFA : A2 00 A9 05 91 4B A5 4B   48
6D02 : 18 69 28 85 4B A5 4C 69   6F
6D0A : 00 85 4C E8 E0 19 D0 EA   ED
6D12 : A9 1B 85 4B A9 D8 85 4C   24
6D1A : A2 00 A9 05 91 4B A9 05   EB
6D22 : A5 4B 18 69 28 85 4B A5   C7
6D2A : 4C 69 00 85 4C E8 E0 19   9D
6D32 : D0 E8 A9 ED 85 4B A9 D9   AB
6D3A : 85 4C A0 00 A9 05 91 4B   AD
6D42 : C8 C0 0F D0 F9 A0 00 A9   40
6D4A : CD 85 4B A9 DB 85 4C A9   50
6D52 : 05 91 4B C8 C0 0F D0 F9   C7
6D5A : A9 00 A0 70 85 5F 84 60   60
6D62 : A9 41 A0 76 85 5A 84 5B   97
6D6A : A9 41 A0 86 85 58 84 59   8D
6D72 : 20 BF A3 A9 36 85 3F A9   70
6D7A : 04 85 40 A9 80 85 42 A9   17
6D82 : 00 85 41 20 2C 67 A9 16   6A
6D8A : 85 3F A9 06 85 40 A9 1B   11
6D92 : 85 41 A9 80 85 42 20 2C   75
6D9A : 67 A0 00 B9 AB 6D 99 C0   97
6DA2 : 02 C8 C0 3F D0 F5 4C EA   E4
6DAA : 6D FF 00 00 E7 00 00 C3   1D
6DB2 : 00 00 C3 00 00 E7 00 00   E2
6DBA : E7 00 00 E7 00 00 FF 00   9E
6DC2 : 00 00 00 00 00 00 00 00   C3
6DCA : 00 00 00 00 00 00 00 00   CB
6DD2 : 00 00 00 00 00 00 00 00   D3
6DDA : 00 00 00 00 00 00 00 00   DB
6DE2 : 00 00 00 00 00 00 00 00   E3
6DEA : A9 0B 8D F8 07 8D F9 07   6E
6DF2 : 8D FA 07 8D FB 07 A9 0E   2B
6DFA : 8D 27 D0 8D 29 D0 A9 0A   D4
6E02 : 8D 28 D0 8D 2A D0 A9 03   5F
6E0A : 8D 15 D0 A9 B8 8D 00 D0   25
6E12 : 8D 02 D0 A9 62 8D 01 D0   42
6E1A : A9 C2 8D 03 D0 A0 00 B9   6E
6E22 : 54 6E 99 53 04 99 33 06   64
6E2A : C8 C0 06 D0 F2 A9 B1 8D   4C
6E32 : 59 04 A9 B2 8D 39 06 A0   4A
6E3A : 00 B9 5A 6E 99 6D 04 99   C3
6E42 : 4D 06 C8 C0 0A D0 F2 A9   23
6E4A : B0 8D C2 04 8D A2 06 4C   91
6E52 : 64 6E 90 8C 81 99 85 92   C3
6E5A : 93 83 88 8C 95 85 93 93   5D
6E62 : 85 8C A9 00 85 43 A9 80   B2
6E6A : 85 44 A9 00 85 47 85 48   B5
6E72 : 85 4A 85 3D 85 3E A9 D8   C8
6E7A : 85 49 A9 1B 85 45 A9 80   9C
6E82 : 85 46 A9 08 85 39 85 3B   44
6E8A : A9 00 85 02 85 0C 85 3A   18
6E92 : 85 3C AD 1F D0 AD 1E D0   19
6E9A : 60 A5 B3 C9 01 D0 46 A5   EE
6EA2 : AC 38 E5 47 85 AC A5 AD   7C
6EAA : E9 00 85 AD A5 AE 38 E5   27
6EB2 : 48 85 AE A5 AF E9 00 85   72
6EBA : AF A5 AD D0 23 A5 AF D0   81
6EC2 : 1F A5 AC C9 61 B0 19 A5   63
6ECA : AE C9 51 B0 13 A9 01 85   55
6ED2 : B2 A5 AC 18 69 88 85 B0   D7
6EDA : A5 AE 18 69 3A 85 B1 60   61
6EE2 : A9 00 85 B2 60 A5 AC 38   99
6EEA : E5 49 85 AC A5 AD E9 00   DA
6EF2 : 85 AD A5 AE 38 E5 4A 85   74
6EFA : AE A5 AF E9 00 85 AF A5   DA
6F02 : AD D0 23 A5 AF D0 1F A5   DE
6F0A : AC C9 61 B0 19 A5 AE C9   16
6F12 : 51 B0 13 A9 01 85 B2 A5   08
6F1A : AC 18 69 88 85 B0 A5 AE   10
6F22 : 18 69 9A 85 B1 60 A9 00   0B
6F2A : 85 B2 60 A5 47 18 69 30   10
6F32 : 85 AC A9 00 69 00 85 AD   80
6F3A : A5 48 18 69 28 85 AE A9   F3
6F42 : 00 69 00 85 AF A9 02 85   03
6F4A : B3 20 9B 6E A5 B2 F0 15   A0
6F52 : AD 15 D0 09 04 8D 15 D0   82
6F5A : A5 B0 8D 04 D0 A5 B1 8D   57
6F62 : 05 D0 4C 6F 6F AD 15 D0   2B
6F6A : 29 FB 8D 15 D0 A5 49 18   26
6F72 : 69 30 85 AC A9 00 69 00   2A
6F7A : 85 AD A5 4A 18 69 28 85   01
6F82 : AE A9 00 69 00 85 AF A9   70
6F8A : 01 85 B3 20 9B 6E A5 B2   68
6F92 : F0 15 AD 15 D0 09 08 8D   AB
6F9A : 15 D0 A5 B0 8D 06 D0 A5   2E
6FA2 : B1 8D 07 D0 4C B1 6F AD   61
6FAA : 15 D0 29 F7 8D 15 D0 60   F6
6FB2 : A5 96 C9 03 F0 04 C9 01   CD
6FBA : D0 16 A0 00 B9 E2 6F 99   61
6FC2 : A3 04 C8 C0 04 D0 F5 A5   9B
6FCA : 96 C9 03 F0 03 4C E6 6F   31
6FD2 : A0 00 B9 E2 6F 99 83 06   1B
6FDA : C8 C0 04 D0 F5 4C E6 6F   5A
6FE2 : 8C 8F 93 94 AD 00 DC C9   8F
6FEA : 6F F0 01 60 20 B1 6C A9   B2
6FF2 : 00 85 96 60 00 00 00 00   67
6FFA : 00 00 00 00 00 00 28 04   A3
7002 : 04 04 04 04 04 04 04 04   02
700A : 04 04 04 04 04 04 04 04   0A
7012 : 04 04 04 04 04 04 04 04   12
701A : 04 04 04 04 04 04 04 04   1A
7022 : 04 04 04 04 04 30 10 38   1C
702A : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   2A
7032 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   32
703A : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   3A
7042 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   42
704A : 0C 0C 0C 0C 40 10 10 48   36
7052 : 00 08 00 00 00 08 00 00   97
705A : 00 00 00 00 00 00 00 00   5B
7062 : 00 00 00 00 00 00 00 00   63
706A : 00 00 00 00 00 00 08 00   8B
7072 : 00 08 00 00 44 10 10 48   0C
707A : 44 14 48 00 44 14 48 00   E1
7082 : 00 00 00 00 00 00 00 00   83
708A : 00 00 00 00 00 00 00 00   8B
7092 : 00 00 00 00 00 44 14 48   96
709A : 44 14 48 00 44 10 10 48   90
70A2 : 44 18 48 00 44 10 48 00   EA
70AA : 00 00 00 00 00 00 00 00   AB
70B2 : 00 00 00 00 00 00 00 00   B3
70BA : 00 00 00 00 00 44 10 48   AD
70C2 : 44 10 48 00 44 10 10 48   B6
70CA : 00 0C 00 00 44 10 48 00   B6
70D2 : 08 08 08 08 08 08 08 08   D2
70DA : 08 08 08 08 08 08 08 08   DA
70E2 : 08 08 08 08 00 44 10 48   E4
70EA : 44 10 48 00 44 10 10 48   DE
70F2 : 00 08 00 00 44 10 48 44   65
70FA : 28 04 04 04 04 04 04 04   1E
7102 : 04 04 04 04 04 04 04 04   02
710A : 04 04 04 30 48 44 10 48   8F
7112 : 44 10 48 00 44 10 10 48   06
711A : 44 14 48 00 44 10 48 44   E9
7122 : 10 38 0C 0C 0C 0C 0C 0C   3C
712A : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   2A
7132 : 0C 0C 40 10 48 44 10 48   CE
713A : 44 18 48 00 44 10 10 48   32
7142 : 44 18 48 00 44 10 48 44   13
714A : 10 48 00 58 00 00 08 08   BA
7152 : 08 08 08 08 08 08 00 00   22
715A : 08 00 44 10 48 44 10 48   ED
7162 : 00 0C 00 00 44 10 10 48   FE
716A : 00 0C 00 00 44 10 48 44   DF
7172 : 10 48 50 4C 54 44 1C 04   24
717A : 04 04 04 04 04 20 48 44   ED
7182 : 14 48 44 10 48 44 10 48   45
718A : 00 08 00 00 44 10 10 48   24
7192 : 00 08 00 00 44 10 48 44   05
719A : 10 48 00 5C 00 00 0C 0C   A2
71A2 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 00 44   E3
71AA : 10 48 44 10 48 44 10 48   69
71B2 : 44 14 48 00 44 10 10 48   A8
71BA : 44 14 48 00 44 10 48 44   89
71C2 : 10 34 08 08 08 08 08 08   E0
71CA : 08 08 08 08 08 08 08 3C   33
71D2 : 10 48 44 10 48 44 10 48   91
71DA : 44 18 48 00 44 10 10 48   D2
71E2 : 44 10 48 00 44 10 48 44   AF
71EA : 24 04 04 04 04 04 04 04   0A
71F2 : 04 04 04 04 04 04 04 04   F2
71FA : 2C 48 44 10 48 44 10 48   D5
7202 : 00 0C 00 00 44 10 10 48   9E
720A : 44 10 48 00 44 10 48 00   4E
7212 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   12
721A : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   1A
7222 : 0C 00 44 10 48 44 10 48   B9
722A : 00 08 00 00 44 10 10 48   C4
7232 : 44 10 48 00 44 10 34 08   36
723A : 08 08 08 08 08 08 08 08   3A
7242 : 08 08 08 08 08 08 08 08   42
724A : 08 08 3C 10 48 44 10 48   DF
7252 : 44 14 48 00 44 10 10 48   48
725A : 44 18 48 00 44 24 04 04   3A
7262 : 04 04 04 04 04 04 04 04   62
726A : 04 04 04 04 04 04 04 04   6A
7272 : 04 04 04 2C 48 44 10 48   76
727A : 44 10 48 00 44 10 10 48   6E
7282 : 00 0C 00 00 00 0C 0C 0C   31
728A : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   8A
7292 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   92
729A : 0C 0C 0C 0C 00 44 10 48   24
72A2 : 44 10 48 00 44 10 10 48   96
72AA : 00 08 08 08 00 00 08 08   E2
72B2 : 08 08 08 08 08 08 08 08   B2
72BA : 08 08 08 08 00 00 08 08   FA
72C2 : 08 08 08 08 08 3C 10 48   05
72CA : 44 10 48 00 44 10 10 48   BE
72D2 : 44 1C 04 20 48 44 1C 04   49
72DA : 04 04 04 04 04 04 04 04   DA
72E2 : 04 04 04 20 48 44 1C 04   0D
72EA : 04 04 04 04 04 04 2C 48   14
72F2 : 44 18 48 00 44 10 10 48   EA
72FA : 00 0C 0C 0C 00 00 0C 0C   CD
7302 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   02
730A : 0C 0C 0C 0C 00 00 0C 0C   E9
7312 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 00   FA
731A : 00 0C 00 00 44 10 10 48   B6
7322 : 00 08 08 08 08 08 08 08   1A
732A : 00 00 00 00 00 00 00 00   2B
7332 : 08 08 08 08 00 00 00 00   42
733A : 00 00 00 00 08 08 08 08   2B
7342 : 08 08 08 00 44 10 10 48   E6
734A : 44 1C 04 04 04 04 04 20   CF
7352 : 48 08 08 08 08 08 08 44   0B
735A : 1C 04 04 20 48 08 08 08   72
7362 : 08 08 08 44 1C 04 04 04   F3
736A : 04 04 20 48 44 10 10 48   17
7372 : 00 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C   66
737A : 44 1C 04 04 04 04 20 48   BF
7382 : 0C 0C 0C 0C 44 1C 04 04   56
738A : 04 04 20 48 0C 0C 0C 0C   0B
7392 : 0C 0C 0C 00 44 10 10 48   3D
739A : 00 00 08 08 08 08 08 08   8E
73A2 : 08 0C 0C 0C 0C 0C 0C 08   96
73AA : 08 08 08 08 08 0C 0C 0C   E3
73B2 : 0C 0C 0C 08 08 08 08 08   B9
73BA : 08 08 00 00 44 10 10 48   5C
73C2 : 00 44 1C 04 04 04 04 04   E4
73CA : 20 48 08 08 08 08 44 1C   1C
73D2 : 04 04 04 04 20 48 08 08   CE
73DA : 08 08 44 1C 04 04 04 04   F3
73E2 : 04 20 48 00 44 10 10 48   9E
73EA : 00 08 0C 0C 0C 0C 0C 0C   DC
73F2 : 0C 44 1C 04 04 20 48 0C   22
73FA : 0C 0C 0C 0C 0C 44 1C 04   EC
7402 : 04 20 48 0C 0C 0C 0C 0C   13
740A : 0C 0C 08 00 44 10 10 48   B4
7412 : 44 14 48 00 00 08 08 08   E3
741A : 08 08 0C 0C 0C 0C 08 08   FC
7422 : 08 08 08 08 08 08 0C 0C   3B
742A : 0C 0C 08 08 08 08 08 00   20
7432 : 00 44 14 48 44 10 10 48   F8
743A : 44 18 48 00 44 1C 04 04   DA
7442 : 04 20 48 08 08 44 1C 04   85
744A : 04 04 04 04 04 20 48 08   44
7452 : 08 44 1C 04 04 04 20 48   75
745A : 00 44 18 48 44 10 10 48   21
7462 : 00 0C 00 00 00 0C 0C 0C   11
746A : 0C 0C 44 1C 20 48 0C 0C   9E
7472 : 0C 0C 0C 0C 0C 0C 44 1C   73
747A : 20 48 0C 0C 0C 0C 0C 00   94
7482 : 00 00 0C 00 44 10 10 48   1B
748A : 00 00 00 00 00 08 08 08   FB
7492 : 08 08 08 0C 0C 00 00 58   93
749A : 00 00 00 00 58 00 00 0C   38
74A2 : 0C 08 08 08 08 08 08 00   96
74AA : 00 00 00 00 44 10 10 48   40
74B2 : 00 00 00 00 44 28 04 04   50
74BA : 04 04 30 48 00 00 50 4C   AF
74C2 : 54 00 00 50 4C 54 00 00   88
74CA : 44 28 04 04 04 04 30 48   56
74D2 : 00 00 00 00 44 10 10 48   68
74DA : 00 00 00 00 44 10 38 0C   98
74E2 : 0C 40 10 48 00 00 00 5C   D4
74EA : 00 00 00 00 5C 00 00 00   B0
74F2 : 44 10 38 0C 0C 40 10 48   62
74FA : 00 00 00 00 44 10 10 48   90
7502 : 00 00 00 00 44 18 48 58   D9
750A : 00 44 10 34 08 08 08 08   A8
7512 : 08 08 08 08 08 08 08 08   12
751A : 3C 10 48 00 58 44 18 48   09
7522 : 00 00 00 00 44 10 10 48   B8
752A : 00 00 00 00 00 0C 50 4C   65
7532 : 54 44 24 04 04 04 04 04   AA
753A : 04 04 04 04 04 04 04 04   3A
