64'er Extra: Datenfernübertragung
Diesmal ist das 64’er-Extra DFÜ-Freunden gewidmet. In der neunten Ausgabe finden Sie Wissenswertes über die RS232-Schnittstelle des C 64. Für die Neulinge in Sachen DFÜ haben wir Telefonnummern von bundesweiten Mailboxen überprüft.
| VWahl | Rufnummer | Art | System-Name | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | 787051 | PAD Essen | 300 8N1 | |
| 0201 | 791021 | PAD Essen | 1200 8N1 | |
| 0201 | 793003 | PAD Essen | 1200/75 8N1 | |
| 0202 | 463678 | E | Ronsdorfer | 7N1 |
| 0202 | 559350 | P | Tölleturm | 7N1 |
| 0202 | 666403 | P | M.A.R.P. | 7N1 |
| 0209 | 271666 | k | Multi-Box | 8N1 |
| 02101 | 66778 | k | Rushware | 7N1 |
| 02101 | 274337 | P | Neusser CC | 7E1 |
| 02102 | 475400 | k | Ratev | 7E1 |
| 0211 | 324517 | k | EDV | 7E1 |
| 0211 | 329318 | PAD D’Dorf | 300 8N1 | |
| 0211 | 329249 | PAD D’Dorf | 1200 8N1 | |
| 0211 | 320748 | PAD D’Dorf | 1200/75 8N1 | |
| 0211 | 340071 | k | Data Becker | 7E1 |
| 0211 | 686015 | P | BHD | 7N1 |
| 0211 | 5047865 | k | Epson | 7E1 |
| 02151 | 69493 | k | Datalogic | 7E1 |
| 02151 | 476567 | P | KWCS/BDVI | 8N1 |
| 02151 | 801339 | k | KIS | 7E1 |
| 02161 | 200928 | k | Symic | 7E1 |
| 02174 | 3371 | P | BCO | 7N1 |
| 02202 | 50033 | k | Comp. Center | 8N1 |
| 02204 | 57025 | k | Creat. Datab. | 7N1 |
| 02208 | 72966 | k | City Comput. | 7N1 |
| 0221 | 2911 | PAD Köln | 300 8N1 | |
| 0221 | 2931 | PAD Köln | 1200 8N1 | |
| 0221 | 2951 | PAD Köln | 1200/75 8N1 | |
| 0221 | 371076 | k | WDR Komcomp | 8N1 |
| 0221 | 512640 | P | Hacker Box K. | 7N1 |
| 0221 | 558336 | ? | Bit-Dschungel | 7N1 |
| 0221 | 841370 | P | Ghoss Box | 7N2 |
| 0221 | 1616284 | k | Saturn | 8N1 |
| 02236 | 63371 | P | MagicMountain | 7N2 |
| 0231 | 57011 | PAD D’mund | 300 8N1 | |
| 0231 | 52011 | PAD D’mund | 1200 8N1 | |
| 0231 | 52081 | PAD D’mund | 1200/75 8N1 | |
| 02364 | 13826 | P | H.I.B. | 7N1 |
| 02374 | 13420 | P | MMB | 7E1 |
| 02383 | 50866 | ? | IGS | 7N1 |
| 0251 | 522790 | P | MAUS | 7N1 |
| 02594 | 85991 | ? | Data-Service | 7N2 |
| 030 | 240001 | PAD Berlin | 300 8N1 | |
| 030 | 240081 | PAD Berlin | 1200 8N1 | |
| 030 | 240061 | PAD Berlin | 1200/75 8N1 | |
| 030 | 2118390 | p | Jacobi’s | 7N1 |
| 030 | 4144068 | k | Gerb-Net | 7N1 |
| 030 | 4328231 | P | C.D.S. | 7N1 |
| 030 | 4926643 | P | Telemail | 7N1 |
| 040 | 441231 | PAD Hamburg | 300 8N1 | |
| 040 | 441261 | PAD Hamburg | 1200 8N1 | |
| 040 | 441281 | PAD Hamburg | 1200/75 8N1 | |
| 040 | 816132 | P | VMSR | 7N1 |
| 040 | 2512371 | P | MCS | 7N1 |
| 040 | 2993461 | P | MBS | 7N1 |
| 040 | 4916117 | P | HH Info Serv. | 7N1 |
| 040 | 5383216 | P | TMC | 7N1 |
| 040 | 5593129 | P | VMS | 7N1 |
| 040 | 6323517 | P | Clinch | 7N1 |
| 040 | 6771114 | P | Snobsoft | 7N1 |
| 040 | 6936657 | P | M.A.G. | 8N1 |
| 04102 | 59614 | P | A.I.D.E. Box | 7N1 |
| 04131 | 81148 | P | Merlin Box | 7N1 |
| 0421 | 170131 | PAD Bremen | 300 8N1 | |
| 0421 | 14291 | PAD Bremen | 1200 8N1 | |
| 0421 | 15077 | PAD Bremen | 1200/75 8N1 | |
| 0421 | 425193 | P | BMS | 7N1 |
| 0441 | 75387 | k | Gepard | 8N1 |
| 04683 | 554 | P | Comal Mail | 8N1 |
| 04841 | 1881 | P | Tine | 8N1 |
| 0511 | 326651 | PAD Hannover | 300 8N1 | |
| 0511 | 327481 | PAD Hannover | 1200 8N1 | |
| 0511 | 327591 | PAD Hannover | 1200/75 8N1 | |
| 0511 | 743878 | P | Aquila | 8N1 |
| 05121 | 42113 | P | Com-Data | 8N1 |
| 0521 | 59011 | PAD Bielefeld | 300 8N1 | |
| 0521 | 59021 | PAD Bielefeld | 1200 8N1 | |
| 0521 | 59041 | PAD Bielefeld | 1200/75 8N1 | |
| 0561 | 498669 | P | DARC | 7N1 |
| 05931 | 18948 | k | CompuCamp | 7E1 |
| 06154 | 51433 | k | Decates | 7N1 |
| 06174 | 5355 | k | KFC Info Sys | 7N1 |
| 06181 | 48884 | k | Otis | 7N1 |
| 06187 | 25828 | ? | Thor | 7N1 |
| 0621 | 12302 | P | Spima | 8N1 |
| 0621 | 409085 | PAD Mannheim | 300 8N1 | |
| 0621 | 39941 | PAD Mannheim | 1200 8N1 | |
| 0621 | 39951 | PAD Mannheim | 1200/75 8N1 | |
| 0621 | 413091 | k | Telebox | 8N1 |
| 06233 | 65710 | P | Lucky | 8N1 |
| 06234 | 6353 | p | MSM | 7E1 |
| 06432 | 7384 | k | PC Billboard | 7N1 |
| 0681 | 810011 | PAD Saarb’ken | 300 8N1 | |
| 0681 | 810031 | PAD Saarb’ken | 1200 8N1 | |
| 0681 | 810051 | PAD Saarb’ken | 1200/75 8N1 | |
| 069 | 20281 | k | PAD Frankf. | 300 8N1 |
| 069 | 20291 | k | PAD Frankf. | 1200 8N1 |
| 069 | 20201 | k | PAD Frankf. | 1200/75 8N1 |
| 069 | 6638191 | k | Commodore Box | 8N1 |
| 07024 | 53650 | P | F.B.W. | 7N1 |
| 07031 | 26166 | P | Elias | 7N1 |
| 0711 | 299171 | PAD Stuttgart | 300 8N1 | |
| 0711 | 299061 | PAD Stuttgart | 1200 8N1 | |
| 0711 | 299291 | PAD Stuttgart | 1200/75 8N1 | |
| 0711 | 461032 | P | PFM | 8N1 |
| 0711 | 837686 | P | MSK | 7N1 |
| 0721 | 60241 | PAD Karlsruhe | 300 8N1 | |
| 0721 | 60381 | PAD Karlsruhe | 1200 8N1 | |
| 0721 | 60581 | PAD Karlsruhe | 1200/75 8N1 | |
| 08151 | 13922 | P | MVS | 7E1 |
| 0821 | 36791 | k | PAD Augsburg | 300 8N1 |
| 0821 | 36781 | k | PAD Augsburg | 1200 8N1 |
| 0821 | 36761 | k | PAD Augsburg | 1200/75 8N1 |
| 0831 | 69330 | k | GES/Graf | 8N1 |
| 0841 | 55887 | P | Schinfo-Box | |
| 089 | 228730 | PAD München | 300 8N1 | |
| 089 | 228630 | PAD München | 1200 8N1 | |
| 089 | 228758 | PAD München | 1200/75 8N1 | |
| 089 | 392289 | P | Hitech Jr. | 8N1 |
| 089 | 557638 | k | HC-Mailbox | 7N1 |
| 089 | 596422 | k | Tedas 1 | 8N1 |
| 089 | 598423 | k | Tedas 2 | 8N1 |
| 089 | 831288 | k | Lauche&Maas | 7E1 |
| 089 | 837023 | k | HDS-Mailbox | 8N2 |
| 089 | 3614526 | P | IRATA | 8N1 |
| 089 | 7931332 | P | Phoenix | 8N2 |
| 089 | 8120338 | P | ACM | 7N1 |
| 089 | 8545402 | k | PRO-Box | 8N1 |
| 0911 | 20571 | PAD Nürnberg | 300 8N1 | |
| 0911 | 20541 | PAD Nürnberg | 1200 8N1 | |
| 0911 | 20501 | PAD Nürnberg | 1200/75 8N1 | |
| 0911 | 330039 | P | MB System | 7N1 |
| 0911 | 574160 | P | Smurf-o-Box | 8N1 |
Bedeutung der Abkürzungen:
k — Kommerzielle Box (von Firmen unterhalten etc.)
p — Private oder Clubbox
? — Zuordnung war nicht ohne weiters möglich
PAD — Datex-P-Vermittlungsstelle
Die Angaben zur Parametereinstellung entsprechen dem üblichen Format: Anzahl der Bits, Parität, Anzahl der Stop-Bits:
8N1: 8 Bit, keine Parität (none Parity), 1 Stop-Bit
7E1: 7 Bit, gerade Parität (even Parity), 1 Stop-Bit
7O2: 7 Bit, ungerade Parität (odd Parity), 2 Stop-Bits.
RS232-Schnittstelle des C 64
Über die Geräteadresse 2 im OPEN-Befehl kann die RS232-Schnittstelle des C 64 und VC 20 aktiviert werden. Gleichzeitig mit diesem Befehl wird die Übertragungsart eingestellt:
OPEN 2,2,2, CHR$(Kontrollregister) + CHR$(Kommandoregister)

Man sollte beachten, daß der C 64 zwar mit 1200 bit/s senden, aber maximal 600 bit/s empfangen kann. Ursache dafür sind Timing-Probleme. 1200 bit/s Vollduplex können mit den Standard-RS232-Routinen des C 64 nicht erreicht werden.
Alle …2-Signale beziehen sich auf einen Hilfskanal. Etwa auf den 75 bit/s-Kanal bei einer 1200/75 bit/s-Übertragung.
Der C 64 arbeitet am User-Port nur mit TTL-Pegeln (0V oder 5V). Um diese Signale auf die RS232-Norm (-15 …-3V für log. 1 und + 3 … + 15V für log. 0) zu bringen, braucht man eine einfache Interface-Schaltung. Dazu gibt es einen interessanten Baustein, den MAX232 (Spezial Elektronik, München). Ein MAX232 enthält zwei RS232-Treiber und zwei Empfänger.
RS232C-Norm
| Pin | Signal (EIA) | DIN | CCITT | Bedeutung | User-Port-Anschluß C 64/C 128 (VC 20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masse | E1 | 101 | Chassis-Masse | A-GND |
| 2 | TD | D1 | 103 | Transmit Data, Sendeleitung | M-PA2 (M-CB2) Ausgang |
| 3 | RD | D2 | 104 | Received Data, Empfangsleitung | B-Flag2/C-PB0 (Brücke) (B-CB1/C-PB0) |
| 4 | RTS | S2 | 105 | Request to Send, Modem sendebereit? | D-PB1 Ausgang |
| 5 | CTS | M2 | 106 | Clear to Send, Modem sendebereit — Übertragung kann beginnen (Modem-seitig) | K-PB6 |
| 6 | DSR | M1 | 107 | Data Set Ready, Modem einschalten | L-PB7 |
| 7 | Masse | E2 | 102 | Signalmasse | N-GND |
| 8 | DCD | M5 | 109 | Data Carrier Detect, Carrier-Ton empfangen | H-PB4 |
| 9, 10 | — | — | — | für Testzwecke | |
| 11 | — | S5 | 126 | Select Transmit Frequency, hohe Sendefrequenzlage einschalten | |
| 12 | DCD2 | HM5 | 122 | Secondary Carrier Detect | |
| 13 | CTS.2 | HM2 | 121 | Secondary Clear to Send | |
| 14 | TD2 | HD1 | 118 | Secondary Transmit Data | |
| 15 | TC | T2 | 114 | Transmitter Signal Clock, Sendetakt von der DÜE | |
| 16 | RD2 | HD2 | 119 | Secondary Received Data | |
| 17 | RC | T4 | 115 | Empfangstakt von der DÜE | |
| 18 | — | — | — | nicht belegt | |
| 19 | RTS.2 | HS2 | 120 | Secondary Request to Send | |
| 20 | DTR | S1.2 | 108.2 | Data Terminal Ready, Computer sendebereit | E-PB2 Ausgang |
| 21 | SQ | M6 | 110 | Signal Quality Detect, Empfangsgüte | |
| 22 | RI | M3 | 125 | Ring Indicator, Ankommender Ruf | F-PB3 |
| 23 | — | S4 | 111 | Data Signalling Rate Selector, hohe Übertragungsgeschw. einschalten | |
| 24 | — | T1 | 113 | Transmitter Signal Clock, Sendetakt zur DÜE |
DEE Datenend-Einrichtung (Drucker oder Computer)